![]()
株式会社 大野ファーム
| 商号 | 株式会社 大野ファーム | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和61年7月 | |||||||||||||
| 資本金 | 4500万円 | |||||||||||||
| スタッフ | 11名(パート含む)、牧羊犬1匹、猫(ネズミ駆除)沢山居ます | |||||||||||||
| 事業内容 | 畑作農業の経営、畜産農業の経営、農畜産物の生産加工販売、農作業の受諾、前各号に付帯関連する事業 | |||||||||||||
| 面積 |
|
|||||||||||||
| 機械装置 |
|
|||||||||||||
| 飼育頭数 |
|
|||||||||||||
株式会社 大野キャトルサービス
| 商号 | 株式会社 大野キャトルサービス | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成20年5月 | |||||||||||||
| 資本金 | 2000万円 | |||||||||||||
| スタッフ | 7名(パート含む) | |||||||||||||
| 事業内容 | 農畜産業の経営、農畜産物の生産加工販売、農作業の受諾、前各号に付帯関連する事業 | |||||||||||||
| 面積 |
|
|||||||||||||
| 機械装置 |
|
|||||||||||||
| 飼育頭数 |
|
|||||||||||||